🌿 RMG Tech Tools
Unit Converter
Instantly convert Length, Area, Speed, Weight, Volume & Temperature
📏
Length Converter
mm · cm · m · km · in · ft · yd · mi · NM · Smoots
Result
—
Quick Reference — Length
| Unit | Equivalent in Meters |
|---|---|
| 1 mm | 0.001 m |
| 1 cm | 0.01 m |
| 1 km | 1,000 m |
| 1 Inch | 0.0254 m |
| 1 Foot | 0.3048 m |
| 1 Yard | 0.9144 m |
| 1 Mile | 1,609.344 m |
| 1 Nautical Mile | 1,852 m |
| 1 Smoot | 1.7018 m |
⬛
Area Converter
mm² · cm² · m² · km² · in² · ft² · yd² · mi² · ha · acres
Result
—
Quick Reference — Area
| Unit | Equivalent in m² |
|---|---|
| 1 mm² | 0.000001 m² |
| 1 cm² | 0.0001 m² |
| 1 km² | 1,000,000 m² |
| 1 Sq. Inch | 0.00064516 m² |
| 1 Sq. Foot | 0.092903 m² |
| 1 Sq. Yard | 0.836127 m² |
| 1 Acre | 4,046.86 m² |
| 1 Hectare | 10,000 m² |
| 1 Sq. Mile | 2,589,988 m² |
💨
Speed Converter
mm/s · cm/s · m/s · km/s · km/h · in/s · ft/s · mph · knots
Result
—
Quick Reference — Speed
| Unit | Equivalent in m/s |
|---|---|
| 1 mm/s | 0.001 m/s |
| 1 cm/s | 0.01 m/s |
| 1 km/s | 1,000 m/s |
| 1 km/h | 0.27778 m/s |
| 1 in/s | 0.0254 m/s |
| 1 ft/s | 0.3048 m/s |
| 1 yd/s | 0.9144 m/s |
| 1 mph | 0.44704 m/s |
| 1 Knot | 0.514444 m/s |
⚖️
Weight Converter
g · kg · quintal · tonne · tola · oz · lb · short ton · long ton
Result
—
Quick Reference — Weight
| Unit | Equivalent in Grams |
|---|---|
| 1 kg | 1,000 g |
| 1 Quintal | 100,000 g |
| 1 Tonne | 1,000,000 g |
| 1 Tola (India) | 11.6638 g |
| 1 Ounce | 28.3495 g |
| 1 Pound | 453.592 g |
| 1 Short Ton (US) | 907,185 g |
| 1 Long Ton (UK) | 1,016,047 g |
🧴
Volume Converter
mL · L · m³ · in³ · ft³ · oz · gal · pint · quart · tbsp · tsp
Result
—
Quick Reference — Volume
| Unit | Equivalent in Litres |
|---|---|
| 1 mL | 0.001 L |
| 1 m³ | 1,000 L |
| 1 Cubic Inch | 0.016387 L |
| 1 Cubic Foot | 28.3168 L |
| 1 Cubic Yard | 764.555 L |
| 1 Fluid Ounce (US) | 0.0295735 L |
| 1 Gallon (US) | 3.78541 L |
| 1 Pint (US) | 0.473176 L |
| 1 Quart (US) | 0.946353 L |
| 1 Tablespoon | 0.0147868 L |
| 1 Teaspoon | 0.00492892 L |
🌡️
Temperature Converter
Celsius · Fahrenheit · Kelvin
Result
—
Quick Reference — Temperature Formulas
| Conversion | Formula |
|---|---|
| °C → °F | (°C × 9/5) + 32 |
| °F → °C | (°F − 32) × 5/9 |
| °C → K | °C + 273.15 |
| K → °C | K − 273.15 |
| °F → K | (°F − 32) × 5/9 + 273.15 |
| K → °F | (K − 273.15) × 9/5 + 32 |
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Pinterest

